型号规格 / Specification 方/UNIT:mm
型式/规格 MODEL/SPEC |
最高转速 Max. RPM |
外径夹持范围 O.D.Clamping Range mm |
内径夹持范围 I.D.Clamping Range mm |
净重 Weight kg |
---|---|---|---|---|
CT-06 | 4000 | Ø4-Ø160 | Ø48-Ø150 | 10.4 |
CT-07 | 3500 | Ø4-Ø180 | Ø56-Ø170 | 12.9 |
CT-09 | 2900 | Ø5-Ø220 | Ø62-Ø210 | 20.4 |
CT-10 | 2500 | Ø6-Ø260 | Ø70-Ø250 | 29.3 |
CT-12 | 2200 | Ø10-Ø300 | Ø86-Ø290 | 43.7 |
型式/规格 MODEL/SPEC |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-06 | 167 | 75.5 | 130 | 147 | 45 | 12 | 3-M10x1.5P | 65 | 22 | 28 | 10 | 4-M10×1.5P |
CT-07 | 193 | 85 | 155 | 172 | 58 | 12 | 3-M10x1.5P | 75 | 24 | 28.5 | 11 | 4-M10×1.5P |
CT-09 | 233 | 92 | 199 | 210 | 70 | 12.5 | 3-M12x1.75P | 85 | 28 | 33 | 12 | 4-M10×1.5P |
CT-10 | 275 | 98 | 230 | 250 | 89 | 12.5 | 3-M12x1.75P | 98 | 30 | 38 | 12 | 4-M10×1.5P |
CT-12 | 310 | 111 | 260 | 285 | 105 | 14 | 3-M12x1.75P | 110 | 32 | 45 | 14 | 4-M12×1.75P |
上一条:NT 齿式三爪钢壳夹头