年纪 / Specification 的单位/UNIT:mm
型式/规格 MODEL/SPEC |
最高转速 Max. RPM |
外径夹持范围 O.D.Clamping Range mm |
内径夹持范围 I.D.Clamping Range mm |
净重 Weight kg |
---|---|---|---|---|
NT-07 | 3200 | Ø8-Ø235 | Ø66-Ø235 | 13.1 |
NT-09 | 2800 | Ø11-Ø280 | Ø85-Ø280 | 21.2 |
NT-10 | 2400 | Ø12-Ø330 | Ø92-Ø330 | 30.5 |
NT-12 | 2100 | Ø15-Ø370 | Ø104-Ø370 | 46.1 |
型式/规格 MODEL/SPEC |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT-07 | 193 | 78 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 78 | 28 | 46 | 11 | 20 | 12 |
NT-09 | 233 | 85 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 92 | 32 | 52 | 12 | 25 | 14 |
NT-10 | 273 | 91 | 230 | 250 | 89 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 101.5 | 37 | 56 | 12 | 30 | 16 |
NT-12 | 310 | 104 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12×1.75P | 116 | 47 | 67 | 14 | 30 | 21 |
下一条:CT 普通型三爪可调式钢壳夹头