品牌/Brand:NTH
三爪中小型中实和动力弹簧夹头。
长宽机构/Size unit: mm
规格 Spec 型号 Model |
柱塞行程 Plunger stroke mm |
爪行程直径 Jaw stroke Dia. mm |
最高转速 Max RPM |
最大拉力 Max.pull force kgf(KN) |
最大静夹持力 Max gripping force KN |
---|---|---|---|---|---|
T-212R | 30 | 16 | 3000 |
5302(52) |
14276(140) |
T-215R | 35 | 16 | 3000 | 8260(81) | 25290(248) |
T-218R | 35 | 16 | 2700 | 8260(81) | 25290(248) |
T-221R | 35 | 16 | 1900 | 8650(85) | 27000(265) |
T-224R | 35 | 16 | 1700 | 8650(85) | 27000(265) |
T-232R | 35 | 16 | 1100 | 8650(85) | 27000(265) |
T-240R | 35 | 16 | 800 | 8650(85) |
27000(265) |
规格 Spec 型号 Model |
最大油压压力 Max.Oil pressure kgf/cm2(Mpa) |
净重 Weight Kg |
搭配油压缸 Matching cylinder |
夹持范围 Gripping range mm |
---|---|---|---|---|
T-212R |
35.7(3.5) |
68 |
S-150(S-150R) |
Ø32-Ø304 |
T-215R | 32(3.1) | 104.1 | S-200(S-200R) | Ø68-Ø381 |
T-218R | 32(3.1) | 138.5 | S-200(S-200R) | Ø100-Ø450 |
T-221R | 33(3.2) | 204.8 | S-200(S-200R) | Ø80-Ø530 |
T-224R | 33(3.2) | 260 | S-250R | Ø155-Ø610 |
T-232R | 33(3.2) | 455.4 | S-250R | Ø155-Ø800 |
T-240R | 33(3.2) | S-250R | Ø155-Ø1000 |
样式 Spec 型号查询 Model |
主要鼻端
Spindle Nose |
A | B | C(h6) | D | E | E1 | F | G | H | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-212R |
A8 | 304 | 118 | 220 |
139.719 |
18 | - | 6 | 190 |
171.45 |
6-M20×2.5P |
24 | 30 |
T-215R | A11 | 381 | 118 | 300 | 196.869 | 22 | - | 6 | 260 | 235 | 6-M20×2.5P | 32 | 43 |
T-218R | A11 | 450 | 118 | 300 | 186.869 | 22 | - | 6 | 260 | 235 | 6-M20×2.5P | 32 | 43 |
T-221R | A15(A11) | 530 | 129 | 380 | 285.775 | 27 | 41 | 6 | 330.2 | 330.2 | 6-M24×3P | 33 | 60 |
T-224R | A15(A11) | 610 | 129 | 380 | 285.775 | 27 | 41 | 6 | 330.2 | 330.2 | 6-M24×3P | 33 | 60 |
T-232R | A15(A11) | 800 | 129 | 380 | 285.775 | 27 | 41 | 6 | 330.2 | 330.2 | 6-M24×3P | 33 | 60 |
T-240R | A15(A11) | 1000 | 129 | 380 | 285.775 | 27 | 41 | 6 | 330.2 | 330.2 | 6-M24×3P | 33 | 60 |
规格尺寸 Spec 形号 Model | Nmax | Nmin | Omax | Omin | Pmax | Pmin | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-212R | 64 | 56 | 45.75 | 12.75 | 145 | 115 | 50 | 18 | 36 | - |
M20×2.5P |
50 | 54.5 | 129 | - |
T-215R | 69.05 | 60.97 | 58.05 | 40.05 | 104 | 69 | 62 | 25.5 | 55 | 7 | M30×3.5P | 60 | 68 | 165 | - |
T-218R | 99.46 | 91.38 | 58.05 | 40.05 | 92 | 57 | 62 | 25.5 | 55 | 7 | M30×3.5P | 60 | 68 | 165 | - |
T-221R | 80.49 | 72.41 | 101.8 | 41.8 | 96.95 | 61.95 | 65 | 25 | 55 | 7 | M30×3.5P | 60 | 75.5 | 180 | 235 |
T-224R | 119.49 | 111.41 | 101.8 | 41.8 | 96.95 | 61.95 | 65 | 25 | 55 | 7 | M30×3.5P | 60 | 75.5 | 180 | 235 |
T-232R | 119.49 | 111.39 | 197.8 | 41.8 | 97 | 61.95 | 65 | 25 | 55 | 7 | M30×3.5P | 60 | 75.5 | 180 | 235 |
T-240R | 119.49 | 111.39 | 299.8 | 41.8 | 97 | 102 | 65 | 25 | 55 | 7 | M30×3.5P | 60 | 75.5 | 180 | 235 |
ജ 保持技术应用变化的管理权,恕不再行通知模板 Subject to technology changes without prior information
非标准件实际需求可订制 Non-standard requirements can be made下一条:T-R大型中实可调油压夹头
上一条:TS-R 六爪中实动力卡盘