寸尺的单位/Size Unit:mm
型式/规格 |
外径夹持范围 |
内径夹持范围 |
净重 |
A1 | A2 | B1 | B2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCK-06 | Ø8-Ø160 | Ø48-Ø150 | 10.6 | 220 | 170 | 58 | 18 |
FCK-08 | Ø11-Ø200 | Ø62-Ø190 | 18.1 | 270 | 210 | 65 | 20 |
FCK-10 | Ø12-Ø250 | Ø72-Ø240 | 27.9 | 315 | 255 | 73 | 20 |
FCK-12 | Ø15-Ø300 | Ø86-Ø290 | 42.9 | 370 | 305 | 80 | 22 |
型式/规格 |
C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCK-06 | 130 | 147 | 45 | 6 | 3-M10x1.5P | 67 | 25 | 40.5 | 10 | 13 |
FCK-08 | 155 | 172 | 60 | 6 | 3-M10x1.5P | 80 | 30 | 42 | 11 | 13 |
FCK-10 | 190 | 210 | 80 | 6 | 3-M12x1.75P | 92 | 36 | 54.5 | 12 | 16 |
FCK-12 | 250 | 285 | 105 | 5 | 3-M12x1.75P | 110 | 42 | 56 | 14 | 18 |
保留技术更改的权利,恕不另行通知 Subject to technology changes without prior information
非标需求可定做 Non-standard requirements can be made
下一条:没有了